Dokończenie 12. kolejki:
Boanerges - Harry Catering 66:55 (Kaczor 17 - Sterenga 25)
Faurecia - Lab-Dent 55:58 (Jaskólski 23 pkt, 10 ZB - Możdżeń 25)
Górnik KFC – Drink Team 55:46 (Kurzepa 15 – Wackowski 19)
IBIS Hotel – Partners Nieruchomości 54:62 (Piątkowski 18 – Frydryszak 15)
KFC Gracz Kolejki: Marian Możdżeń (Labo-Dent) – 25 pkt, 8/16 z gry, 4/5 za 3
TABELA KOŃCOWA:
1. Partners Nieruchomości (M) - 12 2412-0 759-499
2. Drink Team -12 22 10-2 615-491
3. Boanerges - 12 21 9-3 725-492
4. Górnik KFC - 12 21 9-3 706-568
5. IBIS Hotel - 12 20 8-4 729-580
6. Faurecia - 12 19 7-5 679-626
7. Court BG - 12 17 5-7 595-597
8. Harry Catering - 12 17 5-7 573-596
-------------------------------------------------- -------------------------------
9. Labo-Dent -12 17 5-7 601-589
10. Without Coach - 12 15 3-9 532-704
11. TOP Basket - 12 15 3-9 566-651
12. RMC Basket - 12 14 2-10 618-835
13. Lost Boys - 12 12 0-12 436-903
PUNKTY:
1. P. Hałgas (Boanerges) 10 m, 21.3
- . M. Sterenga (Harry) 11 m, 21.3
3. S. Narnicki (Faurecia) 11 m, 17.2
4. S. Kurzepa (Górnik) 12 m, 17.1
5. K. Wieczorek (Court BG) 10 m, 16.1
ZBIÓRKI:
1. M. Sterenga (Harry) 11 m, 16.2
2. M. Karwik (IBIS) 7 m, 14.3
3. P. Hałgas (Boanerges) 10 m. 13.5
4. M. Stawiarz (Partners) 12 m, 11.4
5. P. Chaiński (RMC) 10 m, 10.9
ASYSTY:
1. T. Bujnowski (Partners) 11 m, 4.2 as
2. L. Mokrzycki (IBIS) 12 m, 3.9 as
-. M. Możdżeń (Labo-Dent) 12 m, 3.9 as
4. M. Plejzer (Without) 10 m, 3.5 as
5. M. Sterenga (Harry) 11 m, 3.4 as
MVP:
1. M. Sterenga (Harry) 11 m, 21.3 pkt, 16.2 zb, 3.4 as, zespół: 5-7
2. P. Hałgas (Boanerges) 10 m, 21.3 pkr, 13.5 zb, 2.7 as, 9-3
3. M. Karwik (IBIS) 7 m, 13.9 pkt, 14.3 zb, 2.4 as, 8-4
4. T. Bujnowski (Partners) 11 m, 14.8 pkt, 6.4 zb, 4.2 as, 12-0 5. S. 5.Kurzepa (Górnik) 12 m, 17.1 pkt, 7.7 zb, 1.3 as, 9-3
6. K. Wieczorek (Court) 10 m, 16.1 pkt, 4.5 zb, 2.5 as, 5-7
7. P. Chaiński (RMC) 10 m, 15.3 pkt, 10.9 zb, 1.7 as, 2-10
8. G. Guzal (IBIS) 10 m, 13.5 pkt, 8.4 zb, 1.3 as, 8-4
9. S. Narnicki (Faurecia) 11 m. 17.2 pkt, 3.2 zb, 2.2 as, 7-5
10. L. Mokrzycki (IBIS) 12 m, 11.2 pkt, 5.6 zb, 3.9 as, 8-4
-. M. Plejzer (Without Coach) 10 m, 14.3 pkt, 2.9 zb, 3.5 as, 3-9
- . D. Wackowski (Drink Team) 12 m, 12.3 pkt, 6.3 zb, 2.0 as, 10-2
KFC Gracze Kolejki:
2 razy – Paweł Hałgas (Boanerges), Marcin Sterenga (Harry Catering)
1 – Grzegorz Guzal (IBIS)
1 – Leszek Mokrzycki (IBIS)
1 – Marek Plejzer (Without Coach)
1 – Piotr Chaiński (RMC)
1 – Mariusz Karwik (IBIS Hotel)
1 – Tadeusz Bujnowski (Partners)
1 – Mateusz Ciuruś (Górnik KFC)
1 – Daniel Owsianny (TOP Basket)
1 – Marian Możdżeń (Labo-Dent)
WALK PLAYOFFS 2014:
(1) Partners Nieruchomości – (8) Harry Catering
(2) Drink Team – (7) Court BG
(3) Boanerges – (6) Faurecia
(4) Górnik KFC – (5) IBIS Hotel