Wałbrzych: Popis Marcina Sterengi
Aktualizacja: 14:58
Autor: PAW
13. kolejka – 2.03:
IBIS Hotel – Labo-Dent 50:42 (Kaliński 19 – Możdżeń 21)
Lost Boys –Court BG 58:73 (Konkołowicz, Chodorowicz po 16, Burdziński 14 pkt, 14 zb – K. Wieczorek 28, 8 zb, 5 as)
RMC Basket – Harry Catering 50:61 (Urbanowski 27, Zeszut 10 pkt, 8 as – Sterenga 26 pkt, 24 zb)
Without Coach – Faurecia 37:81 (Młynarski 12 – Narnicki 25)
Górnik KFC – Partners Nieruchomości 42:55 (Kurzepa 14 - Bujnowski 14, Rąk 12 pkt, 10 zb)
TOP Basket – Boanerges 0:20 (walkower)
Drink Team – pauza
KFC Gracz Kolejki: Marcin Sterenga (Harry Catering) – 26 pkt, 24 zb, 5 as, 4/6 za 3.
TABELA:
1. Partners Nieruchomości (M) 11 22 11-0 697-445 (+1)
2. Drink Team 11 21 10-1 569-436 (-1)
3. Boanerges 11 19 8-3 659-437 (+2)
4. IBIS Hotel 11 19 8-3 675-518 (0)
5. Górnik KFC 11 19 8-3 651-522 (-2)
6. Faurecia 11 18 7-4 624-568 (0)
7. Court BG 12 17 5-7 595-597 (0)
8. Harry Catering 11 16 5-6 518-530 (0)
-----------------------------------------------------------------------------
9. Labo-Dent 11 15 4-7 543-534 (0)
10. Without Coach 12 15 3-9 532-704 (0)
11. TOP Basket 12 15 3-9 566-651 (0)
12. RMC Basket 12 14 2-10 618-835 (0)
13. Lost Boys 12 12 0-12 436-903 (0)
STATYSTYKI INDYWIDUALNE:
PUNKTY:
1. P. Hałgas (Boanerges) 9 22.1
2. M. Sterenga (Harry) 10 20.9
3. S. Kurzepa (Górnik) 11 17.3
-. S. Narnicki (Faurecia) 10 17.3
5. K. Wieczorek (Court) 10 16.1
ZBIÓRKI:
1. M. Sterenga (Harry) 10 16.6
2. P. Hałgas (Boanerges) 9 14.7
3. M. Karwik (IBIS) 7 14.3
4. M. Stawiarz (Partners) 11 11.8
5. P. Chaiński (RMC) 10 10.9
ASYSTY:
1. L. Mokrzycki (IBIS) 11 4.3
2. M. Możdżeń (Labo-Dent) 11 4.2
-. T. Bujnowski (Partners) 11 4.2
4. M. Plejzer (Without Coach) 10 3.5
5. M. Sterenga (Harry) 10 3.4
MVP:
1. M. Sterenga (Harry Catering) 10 – 20.9 pkt, 16.6 zb, 3.4 as, 5-6
2. P. Hałgas (Boanerges) 9 – 22.1 pkt, 14.7 zb, 2.6 as, 8-3
3. T. Bujnowski (Partners) 11 – 14.8 pkt, 6.4 zb, 4.2 as, 11-0
4. S. Kurzepa (Górnik) 11 – 17.3 pkt, 7.8 zb, 1.4 as, 8-3
5. K. Wieczorek (Court) 10 – 16.1 pkt, 4.5 zb, 2.5 as, 5-7
6. P. Chaiński (RMC) 10 – 15.3 pkt, 10.9 zb, 1.7 as, 2-10
7. L. Mokrzycki (IBIS) 11 – 11.2 pkt, 5.5 zb, 4.3 as, 8-3
8. G. Guzal (IBIS) 10 – 13.5 pkt, 8.4 zb, 1.3 as, 8-3
9. M. Plejzer (Without Coach) 10 – 14.3 pkt, 2.9 zb, 3.5 as, 3-9
10.D. Wackowski (Drink Team) 11 – 12.1 pkt, 6.7 zb, 2.0 as, 10-1
- . S. Narnicki (Faurecia) 10 – 17.3 pkt, 2.9 zb, 2.2 as, 7-4
KFC Gracze Kolejki:
2 razy – Paweł Hałgas (Boanerges), Marcin Sterenga (Harry Catering)
1 – Grzegorz Guzal (IBIS)
1 – Leszek Mokrzycki (IBIS)
1 – Marek Plejzer (Without Coach)
1 – Piotr Chaiński (RMC)
1 – Mariusz Karwik (IBIS Hotel)
1 – Tadeusz Bujnowski (Partners)
1 – Mateusz Ciuruś (Górnik KFC)
1 – Daniel Owsianny (TOP Basket)