Wyniki:
Court BG – Pauza
Harry Catering – Without Coach 58:33 (Knach 14, Sterenga 13 pkt, 22 zb – Dąbrowski 10)
Faurecia – IBIS Hotel 47:48 (Jaskólski 19 – Karwik 26 pkt, 24 zb)
Lost Boys – Górnik Trans KFC Victoria 34:93 (Idryjan 11 – Kurzepa 31)
RMC Basket – Drink Team 56:66 (Chaiński 27 – Pomjan 20)
Top Basket – Labo-Dent 49:54 (Ilczuk 25 – Marciniak 19)
Boanerges – Partners Nieruchomości 40:51 (Hałgas 19 – Bujnowski, Gapiński, Karnasiewicz po 12)
KFC Gracz Kolejki – Mariusz Karwik (IBIS Hotel) – 26 pkt, 24 zb,
Tabela po 8. kolejkach:
1. Górnik KFC 8 15 7-1 504-357 (0)
2. Drink Team 8 15 7-1 397-311 (0)
3. Partners Nieruchomości (M) 7 14 7-0 431-296 (0)
4. IBIS Hotel 7 13 6-1 434-319 (0)
5. Faurecia 7 12 5-2 386-372 (0)
6. Harry Catering 8 12 4-4 349-365 (+1)
7. Boanerges 7 11 4-3 464-327 (-1)
8. TOP Basket 8 10 2-6 423-440 (0)
--------------------------------------------------------------------
9. Court BG 7 9 2-5 311-336 (0)
10. Labo-Dent 7 9 2-5 316-344 (+1)
11. Without Coach 8 9 1-7 327-461 (-1)
12. RMC Basket 7 8 1-6 368-507 (0)
13. Lost Boys 7 7 0-7 233-515 (0)
STATYSTYKI INDYWIDUALNE po 8 kolejkach:
PUNKTY:
1. P. Hałgas (Boanerges) 6 25.7 pkt (0)
2. S. Kurzepa (Górnik) 8 18.8 pkt (0)
3. P. Chaiński (RMC) 6 18.5 pkt (N)
4. G. Guzal (IBIS)6 6 18.0 pkt (+1)
5. M. Sterenga (Harry) 7 17.0 pkt (0)
ZBIÓRKI:
1. P. Hałgas (Boanerges) 6 15.3 zb (0)
- M. Sterenga (Harry) 7 15.3 zb (+1)
3. M. Karwik (IBIS) 5 14.8 zb (0)
4. M. Stawiarz (Partners) 7 11.3 zb (0)
5. P. Chaiński (RMC) 6 10.7 zb (0)
ASYSTY:
1. T. Bujnowski (Partners) 7 4.4 as (+1)
2. Ł. Karnasiewicz (Partners) 6 4.3 as (-1)
3. M. Możdżeń (Labo-Dent) 7 4.1 as (+1)
4. L. Mokrzycki (IBIS) 7 4.0 as (-1)
5. Marcin Ciuruś (Górnik) 8 3.4 as (N)
MVP RACE:
1. P. Hałgas (Boanerges) 6 m - 25.7 pkt ,15.3 zb, 2.3 as, zespół: 4-3 (0)
2. M. Sterenga (Harry) 7 m – 17.0 pkt, 15.3 zb, 3.3 as, 4-4 (0)
3. S. Kurzepa (Górnik) 8 m – 18.8 pkt, 8.3 zb, 1.5 as, 7-1 (0)
4. T. Bujnowski (Partners) 7 m – 13.6 pkt, 5.6 zb, 4.4 as, 7-0 (0)
5. P. Chaiński (RMC) 6 m – 18.5 pkt, 10.7 zb, 2.3 as, 1-6 (0)
KFC Gracze Kolejki:
2 razy – Paweł Hałgas (Boanerges)
1 – Grzegorz Guzal (IBIS)
1 – Leszek Mokrzycki (IBIS)
1 – Marek Plejzer (Without Coach)
1 – Piotr Chaiński (RMC)
1 – Marcin Sterenga (Harry Catering)
1 – Mariusz Karwik (IBIS Hotel)