Sejm:
Koalicja Obywatelska | 1046 | 36,96 %
Prawo i Sprawiedliwość | 912 | 32,23 %
Trzecia Droga | 447 | 15,80 %
Konfederacja | 185 | 6,54 %
Nowa Lewica | 165 | 5,83 %
Bezpartyjni Samorządowcy | 42 | 1,48 %
Polska Jest Jedna | 33 | 1,17 %
Kandydaci do Sejmu:
Sylwia Bielawska | KO | 349
Katarzyna Mrzygłocka | KO | 316
Michał Dworczyk | PiS | 259
Monika Wielichowska | KO | 240
Grzegorz Macko | PiS | 211
Marcin Gwóźdź | PiS | 189
Paweł Mazur | Trzecia Droga | 176
Aleksandra Leo |Trzecia Droga | 165
Senat:
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | KO | 1563
Renata Wierzbicka | PiS | 932
Piotr Ludkowski | Konfederacja | 313
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.