Co ciekawe najwięcej głosów otrzymali kandydaci Koalicji Obywatelskiej, a nie Grzegorz Macko kandydat PiS-u wywodzący się właśnie ze Szczawna-Zdroju.
Sejm:
Koalicja Obywatelska | 1824 | 50,21 %
Prawo i Sprawiedliwość | 931 | 25,63 %
Trzecia Droga | 374 | 10,29 %
Nowa Lewica | 273 | 7,51 %
Konfederacja | 159 | 4,38 %
Polska Jest Jedna | 39 | 1,07 %
Bezpartyjni Samorządowcy | 33 | 0,91 %
Kandydaci do Sejmu:
Sylwia Bielawska | KO | 789
Katarzyna Mrzygłocka | KO | 454
Monika Wielichowska | KO | 356
Grzegorz Macko | PiS | 334
Michał Dworczyk | PiS | 279
Aleksandra Leo | Trzecia Droga | 260
Edyta Płaneta-Siewierska | Nowa Lewica | 89
Damian Gomółka | Konfederacja | 60
Senat:
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | KO | 2428
Renata Wierzbicka | PiS | 944
Piotr Ludkowski | Konfederacja | 231
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.