Wałbrzych: Halowy Mityng Lekkoatletyczny
Aktualizacja: 14:13
Autor: red
KOMUNIKAT KOŃCOWY:
60 metrów ppł juniorek:
Bieg 1/1
1 4 656 Paulina BACHAR 92-11-16 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 9.25 PB
2 6 73 Monika CHUDAŚ 93-03-24 MKS-MOS Wrocław(DOL) 9.37
5 99 Paulina STEFKO 93-08-16 MKS-MOS Wrocław(DOL) DNS
60 metrów ppł juniorek mł.:
Bieg 1/1
1 3 46 Klaudia TERLIKOWSKA 95-02-27 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.30 Q
2 2 94 Izabela WŁODARSKA 95-02-11 MKS-MOS Wrocław(DOL) 10.08 Q
4 51 Ola OKONOWSKA 95-06-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) DNF
60 metrów ppł juniorów mł. :
Bieg 1/1
1 4 12 Kacper SCHUBERT 95-07-10 MLKS Echo Twardogóra(DOL) 8.50 Q
2 3 51 Adrian MISIOŁEK 96-02-25 MKS-MOS Wrocław(DOL) 9.03 Q
3 2 1 Marcin STERNIK 96-01-03 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.33 Q
4 1 15 Mateusz ŁAWNICZAK 95-07-17 MLKS Echo Twardogóra(DOL) 10.36 qA
60 metrów ppł juniorów:
Bieg 1/1
1 5 658 Konrad DONCZEW 92-04-12 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 8.07 Q 99,0
2 6 501 Maciej ZALWERT 91-02-14 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 8.45 Q 106,0
3 7 857 Radosław RUMIJOWSKI 89-12-01 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 8.78 PB Q 106,0
4 4 Paweł SZEWERA 73-01-01 AZS-AWF Wrocław (AWF 9.15 qA 99,0
5 8 38 Sławomir TYLCZ 93-08-16 MLKS Echo Twardogóra(DOL) 9.46 qA 99,0
60 metrów juniorek:
Bieg 1/1
1 2 656 Paulina BACHAR 92-11-16 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 8.10 PB qA
2 5 10 Klaudia SUCHANECKA 93-07-17 LLKS Osowa Sień(LBU) 8.12 PB qA
3 4 60 Urszula FRĄCZEK 92-02-23 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.39 qA
4 3 99 Paulina STEFKO 93-08-16 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.66 qA
60 metrów juniorek mł.:
Bieg 1/5
1 1 Paulina POŁEĆ 98-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.22
2 3 Joanna BIEL 98-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.27
3 2 Paulina JÓZIK 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.31
4 4 Marta BARANOWSKA 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.37
5 5 Oliwia GŁÓD 99-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.41
6 6 Dominika ILEJKO 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.48
Bieg 2/5
1 3 Kinga LEMANIK 95-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.70 qA
2 4 94 Izabela WŁODARSKA 95-02-11 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.78 qA
3 5 317 Paula KOZAK 97-12-24 UKS Sprint Legnica(DOL) 8.85 qA
4 1 Romana LASKOWSKA 96-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.96 qB
5 2 Oliwia SŁOWIK 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.21
6 6 Małgorzata KISKOWSKA 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.32
Bieg 3/5
1 2 65 Julia SZTUCKA 95-07-25 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.39 PB qA
2 3 16 Agnieszka ŻUKOWSKA 96-03-10 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 8.41 qA
3 4 17 Julia JAROSZEWICZ 96-07-07 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 8.50 PB qA
4 5 10 Adrinna GRĘFDZIŃSKA 98-08-20 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.68 qA
Bieg 4/5
1 5 35 Justyna LORYŚ 97-06-23 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.88 PB qA
2 2 41 Dominika GRAMIAK 97-02-16 MKS-MOS Wrocław(DOL) 9.18 qB
3 4 87 Ewelina MATKOWSKA 96-06-19 MKS-MOS Wrocław(DOL) 9.21
4 3 45 Milena ZAJĄC 96-06-10 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 9.35
7 Nicola WESOŁOWSKA 97-01-01 MKS-MOS Wrocław(DOL) DNS
Bieg 5/5
1 1 41 Kamila WARDENCKA 94-02-28 LLKS Bielawianka(DOL) 9.04 PB qB
2 2 46 Magdalena GÓRKA 97-12-28 MKS-MOS Wrocław(DOL) 9.07 PB qB
3 3 36 Wiktoria KUBUJ 96-02-01 MKS-MOS Wrocław(DOL) 9.19
4 6 83 Joanna RZECZYCKA 97-02-24 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 10.12
5 41 Marika GAJEWSKA 96-06-17 MKS-MOS Wrocław(DOL) DNS
4 49 Natalia STADNIK 96-03-21 MKS-MOS Wrocław(DOL) DNS
Skok wzwyż kobiet:
FINAŁ
1 3 41 Dominika GRAMIAK 97-02-16 MKS-MOS Wrocław(DOL) 1.40
2 2 59 Justyna RAK 99-03-16 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 1.25
3 7 82 Paulina LIZUREK 97-06-04 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.15
4 4 46 Magdalena GÓRKA 97-12-28 MKS-MOS Wrocław(DOL) 1.15
5 6 81 Angelika TWARDOWSKA 97-11-06 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.10
6 5 83 Joanna RZECZYCKA 97-02-24 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.05
1 30 Klaudia ŚWIAT 96-05-04 ULKS Muflon Bielawa(DOL) DNS
Skok w dal mężczyzn:
FINAŁ
1 12 Arkadiusz TUROWSKI 93-03-23 WKS Śląsk Wrocław 7.20
2 13 98 Paweł KRYWULKO 96-02-19 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 5.81 PB
3 8 1 Marcin STERNIK 96-01-03 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 5.41
4 10 79 Michał WARDENCKI 95-06-30 LLKS Bielawianka(DOL) 5.31
5 15 Piotr RZEZAŁA 95-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 5.19
6 16 7 Martin NIEĆ 96-07-05 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 5.18
7 3 44 Adrian NIEWIADOMSKI 96-05-29 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 4.90
8 4 65 Adrian ŚWIERCZYŃSKI 96-02-11 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 4.61
9 7 46 Mateusz RYSIUKIEWICZ 97-07-08 MKS-MOS Wrocław(DOL) 4.52
10 9 78 Aleksander ATAMAŃCZUK 97-06-20 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 4.46 PB
11 1 50 Kamil KOZŁOWSKI 97-09-19 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 4.22
60 metrów juniorów:
Bieg 1/2
1 4 643 Adrian ŚWIDERSKI 86-09-26 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 7.04 qA
2 3 666 Kamil KOBIAŁKA 87-07-01 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 7.15 SB qA
3 6 27 Arkadiusz WŁODARCZAK 89-12-27 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 7.30 qA
4 1 33 Maciej PAROBCZAK 92-02-17 MKS Bolesłavia Bolesławiec(DOL) 7.32 qA
5 5 28 Wojciech DUSZYŃSKI 90-07-07 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 7.69
6 2 83 Mariusz PAZDAN 93-01-07 LLKS Bielawianka(DOL) 7.92
Bieg 2/2
1 1 15 Piotr PAŁKIEWICZ 91-03-19 GLKS Świdnica(DOL) 7.57 qA
2 3 108 Michał SKALENIUS 90-03-14 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 7.57 qA
3 2 27 Bartosz ŻENDARSKI 92-08-18 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 7.72
4 6 74 Bartłomiej KULIK 93-07-03 LLKS Bielawianka(DOL) 7.82 PB
5 5 18 Michał ŁYSOŃ 91-08-03 GLKS Świdnica(DOL) 7.90
4 55 Paweł REJKOWICZ 91-03-07 GLKS Świdnica(DOL) DNS
60 metrów juniorów mł.:
Bieg 1/3
1 3 51 Tomasz GRAJZER 94-05-23 GLKS Świdnica(DOL) 7.41 PB qA
2 5 51 Adrian MISIOŁEK 96-02-25 MKS-MOS Wrocław(DOL) 7.59 qA
3 6 22 Jakub KUŻNIEWSKI 94-01-03 MKS-MOS Wrocław(DOL) 7.62 qA
4 4 Adrian SALOMONOWICZ 94-01-01 MKS-MOS Wrocław(DOL) 7.70 qA
5 7 79 Michał WARDENCKI 95-06-30 LLKS Bielawianka(DOL) 8.00
6 2 15 Mateusz ŁAWNICZAK 95-07-17 MLKS Echo Twardogóra(DOL) 8.11
4 12 Kacper SCHUBERT 95-07-10 MLKS Echo Twardogóra(DOL) DNS
Bieg 2/3
1 5 45 Maksymilian PFLEGEL 95-07-22 MKS-MOS Wrocław(DOL) 7.68 PB qA
2 4 65 Adrian ŚWIERCZYŃSKI 96-02-11 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 7.92 PB qA
3 2 64 Piotr PROKOP 97-01-17 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 8.08
4 3 57 Marek WISŁOWSKI 95-05-17 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 8.62
68 Martin LEWCZUK 95-10-20 MKS-MOS Wrocław(DOL) DNS
42 Michał MAMCZURA 96-01-01 ULKS Muflon Bielawa(DOL) DNS
Bieg 3/3
1 4 Piotr SAMSONOW 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.22
2 5 46 Mateusz RYSIUKIEWICZ 97-07-08 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.57
3 6 84 Kamil LEPIANKA 97-01-20 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.89
60 metrów ppł juniorek mł.:
FINAŁ
1 3 94 Izabela WŁODARSKA 95-02-11 MKS-MOS Wrocław(DOL) 9.50
2 4 46 Klaudia TERLIKOWSKA 95-02-27 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 10.08
60 metrów ppł juniorów:
FINAŁ
1 4 501 Maciej ZALWERT 91-02-14 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 8.28 106,7
2 3 658 Konrad DONCZEW 92-04-12 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 8.42 99,0
3 5 857 Radosław RUMIJOWSKI 89-12-01 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 8.58 PB 106,7
2 38 Sławomir TYLCZ 93-08-16 MLKS Echo Twardogóra(DOL) DNS
60 metrów ppł juniorów mł.:
FINAŁ
1 4 12 Kacper SCHUBERT 95-07-10 MLKS Echo Twardogóra(DOL) 8.45
2 5 51 Adrian MISIOŁEK 96-02-25 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.98
3 3 15 Mateusz ŁAWNICZAK 95-07-17 MLKS Echo Twardogóra(DOL) 10.50
60 metrów juniorek mł.:
FINAŁ A
1 65 Julia SZTUCKA 95-07-25 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.37 PB
2 16 Agnieszka ŻUKOWSKA 96-03-10 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 8.41
3 17 Julia JAROSZEWICZ 96-07-07 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 8.48 PB
4 Kinga LEMANIK 95-01-01 LKS Górnik Wałbrzych 8.50
5 10 Adrinna GRĘFDZIŃSKA 98-08-20 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.59
6 94 Izabela WŁODARSKA 95-02-11 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.71 PB
FINAŁ B
1 35 Justyna LORYŚ 97-06-23 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.81 PB
2 46 Magdalena GÓRKA 97-12-28 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.89 PB
3 41 Kamila WARDENCKA 94-02-28 LLKS Bielawianka(DOL) 8.93 PB
4 Romana LASKOWSKA 96-01-01 LKS Górnik Wałbrzych 8.98
5 317 Paula KOZAK 97-12-24 UKS Sprint Legnica(DOL) 9.16
6 41 Dominika GRAMIAK 97-02-16 MKS-MOS Wrocław(DOL) 9.18
300 metrów kobiet:
Bieg 1/2
1 3 56 Roksana GAWRON 95-08-31 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 47.1
2 2 35 Justyna LORYŚ 97-06-23 MKS-MOS Wrocław(DOL) 48.0
3 4 13 Dorota PRZYGOCKA 96-07-28 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 50.2
4 2 41 Kamila WARDENCKA 94-02-28 LLKS Bielawianka(DOL) 50.7
5 3 57 Romana LASKOWSKA 96-02-23 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 51.5
6 1 14 Mariola KOWALCZYK 97-12-06 MKS-MOS Wrocław(DOL) 58.0
Bieg 2/2
1 3 Joanna BIEL 98-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 52.1
2 4 Paulina JÓZIK 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 52.3
3 5 Oliwia GŁÓD 99-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 52.5
4 2 Dominika ILEJKO 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 55.1
5 1 Marta BARANOWSKA 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 55.2
6 6 Oliwia SŁOWIK 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 55.9
60 metrów juniorek:
FINAŁ
1 3 10 Klaudia SUCHANECKA 93-07-17 LLKS Osowa Sień(LBU) 8.12 =PB
2 4 60 Urszula FRĄCZEK 92-02-23 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.42
3 5 99 Paulina STEFKO 93-08-16 MKS-MOS Wrocław(DOL) 8.67
656 Paulina BACHAR 92-11-16 WKS Śląsk Wrocław(DOL) DNS
60 metrów juniorów:
FINAŁ
1 4 643 Adrian ŚWIDERSKI 86-09-26 WKS Śląsk Wrocław(DOL) 7.04
2 5 33 Maciej PAROBCZAK 92-02-17 MKS Bolesłavia Bolesławiec(DOL) 7.19 PB
3 3 666 Kamil KOBIAŁKA 87-07-01 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 7.23
4 2 27 Arkadiusz WŁODARCZAK 89-12-27 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 7.30
5 1 15 Piotr PAŁKIEWICZ 91-03-19 GLKS Świdnica(DOL) 7.60
6 6 108 Michał SKALENIUS 90-03-14 KS AZS AWF Wrocław(DOL) 7.60
60 metrów juniorów mł.:
FINAŁ
1 4 51 Tomasz GRAJZER 94-05-23 GLKS Świdnica(DOL) 7.43
2 5 51 Adrian MISIOŁEK 96-02-25 MKS-MOS Wrocław(DOL) 7.50
3 6 Adrian SALOMONOWICZ 94-01-01 MKS-MOS Wrocław 7.55
4 2 22 Jakub KUŻNIEWSKI 94-01-03 MKS-MOS Wrocław(DOL) 7.60
5 3 65 Adrian ŚWIERCZYŃSKI 96-02-11 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 7.65 PB
6 1 45 Maksymilian PFLEGEL 95-07-22 MKS-MOS Wrocław(DOL) 7.77
Skok w dal kobiet:
FINAŁ
1 9 73 Monika CHUDAŚ 93-03-24 MKS-MOS Wrocław(DOL) 5.01 PB
2 8 16 Aleksandra CHOŁA 95-04-10 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 4.32 PB
3 13 Gabriela KRÓLIKOWSKA 96-01-01 UKS Sprint Legnica(DOL) 4.32
4 10 23 Kinga SZYMAŃCZAK 95-02-09 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 4.23 PB
5 6 36 Wiktoria KUBUJ 96-02-01 MKS-MOS Wrocław(DOL) 4.07
6 2 45 Milena ZAJĄC 96-06-10 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 3.71
7 12 Angelika TWARDOWSKA 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 3.68
4 14 Mariola KOWALCZYK 97-12-06 MKS-MOS Wrocław(DOL) NM
11 51 Ola OKONOWSKA 95-06-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) NM
7 41 Kamila WARDENCKA 94-02-28 LLKS Bielawianka(DOL) NM
300 metrów mężczyzn:
Bieg 1/2
1 2 28 Mariusz MACIASZEK 91-05-16 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 40.9
2 3 20 Amadeusz MIKOŁAJCZYK 93-07-13 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 41.0
3 1 74 Bartłomiej KULIK 93-07-03 LLKS Bielawianka(DOL) 42.5
4 5 7 Martin NIEĆ 96-07-05 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 43.4
4 4 Adrian SALOMONOWICZ 94-01-01 MKS-MOS Wrocław(DOL) 43.4
6 5 141 Paweł NOWAK 97-02-05 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 43.6
7 6 79 Michał WARDENCKI 95-06-30 LLKS Bielawianka(DOL) 45.3
Bieg 2/2
1 1 282 Tomasz MIERZEJEWSKI 94-11-25 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 41.9
2 3 17 Dawid BŁAŻEJEWSKI 92-04-14 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 41.9
3 2 69 Miłosz KACZKOWSKI 93-06-27 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 43.4
4 4 Michał GULACZ 94-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 44.9
4 4 Mariusz HANISZEWSKI 96-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 44.9
6 5 Piotr PROKOPOWICZ 96-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 45.8
7 6 Piotr SAMSONOW 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 47.7
Skok wzwyż mężczyzn:
FINAŁ
1 12 125 Maciej POPŁAWSKI 92-04-19 MKL 12 Jelenia Góra(DOL) 1.95
2 10 30 Oskar PUSZKAR 92-03-08 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.95
3 11 Paweł SZEWERA 73-01-01 AZS-AWF Wrocław (AWF 1.65
3 7 72 Adrian SOŚNICKI 96-07-14 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.65
5 9 99 Wiktor FRĄCKIEWICZ 96-06-27 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.55 PB
6 3 44 Adrian NIEWIADOMSKI 96-05-29 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 1.55 PB
7 8 78 Aleksander ATAMAŃCZUK 97-06-20 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.50
8 4 85 Kamil OKONOWSKI 97-05-26 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.45
9 6 77 Łukasz KUĆ 96-08-27 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1.40 PB
10 1 50 Kamil KOZŁOWSKI 97-09-19 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 1.35
11 2 49 Domink KAZUBEK 97-04-17 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 1.20
5 1 Marcin STERNIK 96-01-03 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) DNS
600 metrów kobiet:
Bieg 1/1
1 3 324 Magdalena WÓJCIAK 96-04-02 UKS Piast Bolków(DOL) 1:54.3
2 4 323 Kornelia MADEJA 97-09-01 UKS Piast Bolków(DOL) 1:54.9
3 1 58 Karolina OSTROWSKA 98-09-26 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1:57.6
4 8 15 Paulina RAK 96-01-16 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1:57.7
5 2 60 Monika WIATRAK 97-12-07 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 2:00.3
6 5 87 Ewelina MATKOWSKA 96-06-19 MKS-MOS Wrocław(DOL) 2:01.0
7 6 Agata SARAMAK 96-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 2:02.8
8 7 Natalia SKUPIN 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 2:03.0
600 metrów mężczyzn:
Bieg 1/1
1 1 25 Paweł ZAMIELSKI 93-04-24 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1:30.8
2 2 13 Daniel JURA 95-08-08 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1:37.8
3 3 4 Radosław PUSZKAR 91-01-31 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 1:44.0
4 4 Bartłomiej JARZĄB 97-01-01 UKS Jaworzyna(DOL) 2:10.9
1000 metrów mężczyzn:
Bieg 1/1
1 4 2 Kacper ROMANOWSKI 96-08-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 3:16.3
2 2 64 Piotr PROKOP 97-01-17 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 3:26.7
3 5 Aleksander LUBAS 97-01-01 UKS Jaworzyna(DOL) 3:32.7
4 3 51 Adrian GÓRNY 98-04-29 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 3:55.8
1 37 Damian BOBER 95-08-20 UKS Nowogrodziec(DOL) DNS
Pchnięcie kulą kobiet (4kg):
FINAŁ
1 4 12 Katarzyna KOZERA 94-04-18 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 10.59
2 3 88 Małgorzata TURKIEWICZ 92-03-22 LLKS Bielawianka(DOL) 9.70 PB
3 6 51 Ola OKONOWSKA 95-06-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.56
4 5 9 Dominika IRLA 95-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.92
5 1 9 Joanna KUC 94-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.38 PB
6 7 Natalia BARDŁOWSKA 95-01-01 UKS Jaworzyna(DOL) 7.92
7 8 47 Paulina GURTOWSKA 93-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 6.32
2 94 Izabela WŁODARSKA 95-02-11 MKS-MOS Wrocław(DOL) DNS
Pchnięcie kulą kobiet (3kg):
FINAŁ
1 10 3 Adrianna GUZEK 96-04-03 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 9.79
2 14 187 Monika CZAPNIK 96-04-19 UKS Sprint Legnica(DOL) 9.55
3 3 11 Diana FORSTER 97-01-01 UKS Nowogrodziec(DOL) 8.63
4 1 13 Gabriela SAWKO 97-06-16 UKS Nowogrodziec(DOL) 8.49
5 4 7 Natalia CHOMICZ 96-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.35
6 5 4 Małgorzata KOZERA 98-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.22
7 11 Katarzyna BARDŁOWSKA 96-01-01 UKS Jaworzyna(DOL) 8.07
8 12 Elżbieta SKUPIEŃ 96-01-01 UKS Jaworzyna(DOL) 7.88
9 6 19 Justyna ZAGOZDON 97-05-10 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 7.30
10 7 18 Kamila PILARCZYK 97-03-18 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 6.90
11 8 21 Paulina PIJACKA 96-10-05 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 6.82
12 13 Aleksandra STOJAK 96-01-01 UKS Jaworzyna(DOL) 6.50
Pchnięcie kulą mężczyzn (6kg):
FINAŁ
1 1 69 Marcin BARAN 93-06-29 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 15.85
2 4 60 Wiktor KOSIK 93-07-15 MKS-MOS Wrocław(DOL) 15.24
3 2 38 Sławomir TYLCZ 93-08-16 MLKS Echo Twardogóra(DOL) 12.02
4 3 24 Mateusz GRYGOTOWICZ 93-03-10 MLKS Echo Twardogóra(DOL) 12.00
5 5 Paweł SZEWERA 73-01-01 AZS-AWF Wrocław (AWF 10.78
Pchnięcie kulą mężczyzn (5kg):
FINAŁ
1 1 26 Grzegorz SZUSZKIEWICZ 94-07-15 MKS Bolesłavia Bolesławiec(DOL) 14.45 PB
2 8 25 Miłosz STEC 94-02-04 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 11.93 PB
3 7 33 Wojciech TRĘDOWSKI 94-04-18 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 11.12
4 9 20 Łukasz DZIKOWSKI 94-08-26 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 10.32
5 4 68 Grzegorz PASEK 96-05-04 ULKS Muflon Bielawa(DOL) 9.64
6 13 Grzegorz FORYŚ 95-01-01 UKS Jaworzyna(DOL) 9.53
7 12 5 Daniel OSIŃSKI 95-02-13 LLKS Bielawianka(DOL) 9.39
8 3 12 Paweł ŁADOCHA 97-01-01 UKS Nowogrodziec(DOL) 9.24
9 6 12 Krzysztof KUBACZYK 97-01-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 8.73
10 2 15 Mateusz PUGACZ 97-01-01 UKS Nowogrodziec(DOL) 8.34
11 10 22 Karol ŚWIĘCICKI 97-11-01 LKS Górnik Wałbrzych(DOL) 7.13