Wyniki:
PG 9 - PG 3 41:12
PG 7 - PG 4 35:4
PG 4 - PG 9 6:35
PG 3 - PG 7 23:39
PG 7 - PG 9 20:23
PG 3 - PG 4 32:11
Tabela:
1. PG 9 6 99-38
2. PG 7 5 78-50
3. PG 3 4 67-91
4. PG 4 3 21-102
Audio
Drugi dzień eliminacji koszykówki nie przyniósł niespodzianek – faworyci rozgrywek, PG 9, łatwo uporali się z przeciwnikami i zajęli pierwsze miejsce w grupie premiowane awansem do finału.
Wyniki:
PG 9 - PG 3 41:12
PG 7 - PG 4 35:4
PG 4 - PG 9 6:35
PG 3 - PG 7 23:39
PG 7 - PG 9 20:23
PG 3 - PG 4 32:11
Tabela:
1. PG 9 6 99-38
2. PG 7 5 78-50
3. PG 3 4 67-91
4. PG 4 3 21-102
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.