W Wałbrzychu uprawnionych do głosowania było 75 tysięcy 920 osób, a poszły na wybory 52 tysiące 652 osoby.
Sejm:
Koalicja Obywatelska | 14 800 | 44,97 %
Prawo i Sprawiedliwość | 9 326 | 28,34 %
Trzecia Droga | 3 516 | 10,68 %
Nowa Lewica | 2 651 | 8,06 %
Konfederacja | 1 696 | 5,15 %
Bezpartyjni Samorządowcy | 485 | 1,47 Polska Jest Jedna | 435 | 1,32 %
Kandydaci do Sejmu:
Sylwia Bielawska | KO | 6 626
Katarzyna Mrzygłocka | KO | 3 364
Michał Dworczyk | PiS | 2 828
Monika Wielichowska | KO | 2 541
Aleksandra Leo |Trzecia Droga | 2 208
Grzegorz Macko | PiS | 1 553
Ireneusz Zyska | PiS | 1 372
Marcin Gwóźdź | PiS | 1 322
Piotr Kraczkowski | KO | 1 281
Marek Dyduch | Nowa Lewica | 827
Damian Gomółka | Konfederacja | 822
Edyta Płaneta-Siewierska | Nowa Lewica | 716
Senat:
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | KO | 20 532
Renata Wierzbicka | PiS | 9 573
Piotr Ludkowski | Konfederacja | 2 574
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.