Sejm:
Prawo i Sprawiedliwość | 975 | 37,21%
Koalicja Obywatelska | 800 | 30,53 %
Trzecia Droga | 324 | 12,37 %
Nowa Lewica | 213 | 8,13 %
Konfederacja | 185 | 7,06 %
Bezpartyjni Samorządowcy | 63 | 2,40 %
Polska Jest Jedna | 60 | 2,29 %
Kandydaci do Sejmu:
Michał Dworczyk | PiS | 444
Katarzyna Mrzygłocka | KO | 258
Grzegorz Macko | PiS | 257
Monika Wielcihowska | KO | 215
Sylwia Bielawska | KO | 165
Aleksandra Leo | Trzecia Droga | 158
Marcin Gwóźdź | PiS | 119
Senat:
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | KO | 1299
Renata Wierzbicka | PiS | 987
Piotr Ludkowski | Konfederacja | 326
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.