Uprawnionych do głosowania było 6419 osób, a poszło na wybory 4257 ludzi.
Sejm:
Koalicja Obywatelska | 1 716 | 41,41 %
Prawo i Sprawiedliwość | 1 207 | 29, 13 %
Trzecia Droga | 519 | 12,52 %
Nowa Lewica | 305 | 7,36 %
Konfederacja | 255 | 6,15 %
Polska Jest Jedna | 74 | 1,79 %
Bezpartyjnie Samorządowcy | 68 | 1,64 %
Kandydaci do Sejmu:
Sylwia Bielawska | KO | 653
Katarzyna Mrzygłocka | KO | 473
Monika Wielichowska | KO | 391
Michał Dworczyk | PiS| 331
Grzegorz Macko | PiS | 323
Aleksandra Leo | Trzecia Droga | 298
Marcin Gwóźdź | PiS | 217
Damian Gomółka |Konfederacja | 111
Marek Dyduch | Nowa Lewica | 105
Senat:
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | KO | 2 569
Renata Wierzbicka | PiS | 1 203
Piotr Ludkowski | Konfederacja | 405
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.