Poniedziałek, 25 listopada
Imieniny: Katarzyny, Erazma
Czytających: 3245
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

LDJ, LDJM: Zwycięstwo juniorów, zmniejszamy stratę do Miedziowych

Sobota, 23 kwietnia 2011, 1:31
Aktualizacja: 1:31
Autor: MDvR
LDJ, LDJM: Zwycięstwo juniorów, zmniejszamy stratę do Miedziowych
Fot. archiwum
Wiceliderzy Ligi Dolnośląskiej Juniorów piłkarze Górnika Wałbrzych odnieśli kolejne zwycięstwo, pokonując na wyjeździe Chrobrego Głogów 2:0. Bezbramkowy remis zapisali na swoim koncie otwierający stawkę zawodnicy Zagłębie Lubin, obecnie nasza strata wynosi sześć punktów. Porażkę zanotowali nasi juniorzy młodsi przegrywając w Głogowie 1:3.

21. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Chrobry Głogów – Górnik Wałbrzych 0:2
Śląsk Wrocław – Orzeł Ząbkowice 1:1
Motobi Kąty Wrocławskie – Pogoń Oleśnica 1:2
Polar Wrocław – Polonia Świdnica 3:6
MKS Oława – Zagłębie Lubin 0:0
Wratislavia Wrocław – Nysa Zgorzelec 5:1
Miedź Legnica – Lechia Dzierżoniów 2:2
Zjednoczeni Żarów – Parasol Wrocław 2:1

1. Zagłębie-------21 – 54 – 79:16
2. Górnik----------21 – 48 – 55:26
3. Polonia---------21 – 43 – 45:29
4. Śląsk------------21 – 40 – 56:30
5. Pogoń----------21 – 38 – 53:33
6. Miedź-----------21 – 33 – 58:41
7. Parasol---------21 – 27 – 36:46
8. MKS-------------21 – 25 – 28:39
9. Zjednoczeni----21 – 25 – 41:55
10. Orzeł-----------21 – 25 – 29:38
11. Lechia---------21 – 23 – 40:58
12. Chrobry-------21 – 20 – 39:52
13. Wratislavia----21 – 20 – 34:60
14. Polar-----------21 – 19 – 30:46
15. Nysa-----------21 – 19 – 41:78
16. Motobi---------21 – 16 – 20:37

21. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
Chrobry Głogów – Górnik Wałbrzych 3:1
Śląsk Wrocław – Orzeł Ząbkowice 0:0
Motobi Kąty Wrocławskie – Pogoń Oleśnica 0:4
Polar Wrocław – Polonia Świdnica 0:1
MKS Oława – Zagłębie Lubin 1:3
Wratislavia Wrocław – Nysa Zgorzelec
Miedź Legnica – Lechia Dzierżoniów 6:0
Zjednoczeni Żarów – Parasol Wrocław 0:7

1. Zagłębie-----------21 – 61 – 145:2
2. MKS----------------21 – 50 – 76:23
3. Śląsk---------------21 – 50 – 82:8
4. Miedź --------------21 – 46 – 100:35
5. Pogoń--------------21 – 40 – 61:36
6. Chrobry------------21 – 40 – 76:24
7. Orzeł---------------21 – 36 – 36:36
8. Lechia--------------21 – 34 – 46:50
9. Nysa----------------19 – 32 – 38:53
10. Parasol------------21 – 31 – 47:62
11. Polonia------------21 – 21 – 55:50
12. Górnik-------------20 – 15 – 19:52
13. Polar---------------21 – 9 – 21:97
14. Wratislavia--------20 – 9 – 17:73
15. Motobi-------------21 – 6 – 17:101
16. Zjednoczeni-------21 – 4 – 12:146

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group