Na 48 startów indywidualnych - 26 medali i 33 życiówki
- 4 złote medale
- 10 srebrnych medali
- 12 brązowych medali
Zofia Cikoto
100 m styl zmienny 3ms 01:21,69 rż‼ 1:32.58
50 m styl klasyczny 2ms 00:41,15 rż‼ 41.89
50 m styl motylkowy 3ms 00:36,10 rż‼ 36.70
50 m styl grzbietowy 3ms 00:37,82 rż‼ 40.34
50 m dowolny 3ms 00:32,35
Róża Garba
100 m zmienny 3ms 01:19,46 rż‼ 1:24.72
50 m styl klasyczny 3ms 00:43,21 rż‼ 52.29
50 m styl motylkowy 1ms 00:32,84
50 m styl grzbietowy 1ms 00:35,64 rż‼ 36.08
50 m dowolny 2ms 00:31,66 rż‼ 31.89
Natalia Kołomańska
50 m styl klasyczny 2ms 00:42,11
100 m zmienny 01:19,52 rż‼ 1:24.12
50 m styl motylkowy 00:38,70 rż‼ 38.99
Antoni Laszkiewicz
100 m zmienny 2ms 01:09,49 rż‼ 1:19.81
50 m styl klasyczny 1ms 00:35,51 rż‼ 38.84
50 m styl motylkowy 3ms 00:30,74 rż‼ 32.21
50 m dowolny 1ms 00:27,40 rż‼ 29.53
Filip Draus
100 m zmienny 3ms 01:10,45 rż‼ 1:18.23
50 m styl grzbietowy 3ms 00:34,42 rż‼ 35.62
50 m dowolny 2ms 00:27,60 rż‼ 35.62
50 m styl klasyczny 00:37,29 rż‼ 40.31
50 m styl motylkowy 00:30,95 rż‼ 32.28
Miłosz Kowalski
100 m zmienny 3ms 01:16,96 rż‼ 1:36.01
50 m styl klasyczny 2ms 00:39,39 rż‼ 48.95
Michał Mrzygłód
100 m zmienny 2ms 01:03,88 rż‼ 1:06.61
50 m styl motylkowy 2ms 00:27,15 rż‼ 27.90
50 m styl grzbietowy 3ms 00:30,26
50 m dowolny 2ms 00:25,17 rż‼ 25.42
Sztafeta 4x50 styl dowolny mieszana
2 miejsce - Filip Draus, Róża Garba, Natalia Kołomańska, Antoni Laszkiewicz.
PONADTO życiówki uzyskali:
Hanna Suchańska - 50 m styl klasyczny 00:43,55 rż‼ 45.30
Wiktoria Załecka - 50 m styl motylkowy 00:41,06 rż‼ 41.14.