W tym roku padł kolejny rekord frekwencji. Na starcie w Szczawnie Zdroju stanęło 88 biegaczy z Polski i Czech. Od początku istnienia biegu, impreza wpisana jest do ogólnopolskiego kalendarza „Montrail - Liga Biegów Górskich”, dzięki czemu zyskuje zawodników spoza regionu, którzy zdobywają punkty również u nas.
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, bieg stał na wysokim poziomie sportowym. Błoto po padającym w nocy i tuż przed startem deszczu, spowodowało niemałe utrudnienie. Miejscami na trasie było bardzo ślisko. Jednak najlepsi biegacze potrafili sobie z tym poradzić. Rekord trasy należący od 2009 roku do Edwarda Baczewskiego (39:10) poprawiło aż 3 biegaczy. Na głównym dystansie 9,6 km najlepszy rezultat osiągnął Dariusz Kruczkowski – „Regle – Szklarska Poręba” (36:35). Drugie miejsce zajął reprezentujący SK Nove Mesto n/Metują w Czechach, zwycięzca tegorocznego Biegu Gwarków, Pavel Brydl (38:03), a trzeci na szczyt Chełmca dobiegł Paweł Krawczyk „TERNUA TEAM – Kraków” (38:49).
Kobiety do pokonania miały trasę liczącą 6 kilometrów. Pomimo trudności, biegacze dotarli do startu. Wśród kobiet dystans 6 km na szczyt Chełmca pierwsza pokonała Agnieszka Jankowicz – „TEMMPO Wałbrzych” (38:08) przed Anną Pernej z Wałbrzycha (39:24) i Zofią Kot z Bielawy (41:07).
V Uzdrowiskowy Bieg na Chełmiec o puchar burmistrza Szczawna Zdroju był jednocześnie kolejną edycją ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, którą Szczawno Zdrój zasili liczbą 94 uczestników. Brzydka pogoda skutecznie odstraszyła biegaczy, którzy mogli wystartować w biegach rekreacyjnych po Parku Zdrojowym i jedynie dzięki zaangażowaniu opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu mogliśmy obserwować grupę 6 uczniów biegających rekreacyjnie.
Wyniki:
1 88 KRUCZKOWSKI DARIUSZ REGLE SZKLARSKA POREBA 1975 M-30/1 0:36:35
2 64 BRYDL PAVEL SK NOVE MESTO n/MET. - CZ 1980 M-30/2 0:38:03
3 28 KRAWCZYK PAWEŁ TERNUA TEAM - KRAKÓW 1977 M-30/3 0:38:49
4 150 HOLLY PIOTR UM SZCZAWNO-ZDRÓJ - MONTRAIL 1983 M-20/1 0:40:20
5 34 ŁAZARSKI PATRYK KK JAMA WAŁBRZYCH 1991 M-20/2 0:40:43
6 97 ZAJĄC LESZEK WKB ZAMEK KSIĄŻ 1983 M-20/3 0:42:22
7 4 WCISŁO ADAM ISKRA JASZKOWA DOLNA 1973 M-30/4 0:43:10
8 5 LEWICKI PIOTR ISKRA JASZKOWA DOLNA 1973 M-30/5 0:43:15
9 45 GAWROŃSKI ARTUR KAMIENNA GÓRA 1964 M-40/1 0:44:02
10 91 HENCZKA MAREK WKB ZAMEK KSIĄŻ 1957 M-50/1 0:44:18
11 6 ULIASZ JERZY ISKRA JASZKOWA DOLNA 1969 M-40/2 0:44:32
12 39 FIRLEJ KRYSTIAN WKB ZAMEK KSIĄŻ 1982 M-30/6 0:45:15
13 47 KOWALCZYK JACEK DĘBY WAŁBRZYCH 1969 M-40/3 0:45:30
14 153 TOMASZEWSKI ZDZISŁAW WAŁBRZYCH 1965 M-40/4 0:45:53
15 119 MLAK KAZIMIERZ HERMES ŚWIDNICA 1958 M-50/2 0:45:58
16 7 ULIASZ JACEK ISKRA JASZKOWA DOLNA 1992 M-20/4 0:46:27
17 30 BURZYŃSKI MIROSŁAW AKSU POLSKA - KRAKÓW 1974 M-30/7 0:46:27
18 74 FRANSZCZUK WOJCIECH SADY ŚLĘŻAŃSKIE 1976 M-30/8 0:46:53
19 50 SITEK TADEUSZ MARCISZÓW 1956 M-50/3 0:47:04
20 87 SITKO ARTUR JEDLINA ZDRÓJ 1981 M-30/9 0:47:04
21 69 JANYST TOMASZ WKB ZAMEK KSIĄŻ 1987 M-20/5 0:48:42
22 72 ZAJĄC GRZEGORZ WAŁBRZYCH 1969 M-40/5 0:49:20
23 51 ZIENIEWICZ WOJCIECH PRORUN WROCŁAW 1975 M-30/10 0:49:48
24 52 SZEPANIAK MACIEJ PRORUN WROCŁAW 1973 M-30/11 0:50:08
25 92 JAŁOCHA MIROSŁAW STARY LASEK 1965 M-40/6 0:50:20
26 79 PERNEJ KAMIL FAURECIA WAŁBRZYCH 1984 M-20/6 0:50:26
27 56 POGORZELSKI GRZEGORZ DRUŻYNA SZPIKU 1962 M-50/4 0:50:28
28 17 ZAWADZKI STANISŁAW ISKRA JASZKOWA DOLNA 1962 M-50/5 0:50:49
29 40 ŻAK ARTUR WAŁBRZYCH 1979 M-30/12 0:51:27
30 48 TAJDUŚ BOGUSŁAW DĘBY WAŁBRZYCH 1965 M-40/7 0:51:29
31 3 DUDZIK JACEK ISKRA JASZKOWA DOLNA 1955 M-50/6 0:51:43
32 66 GROŃ JAKUB WAŁBRZYCH 1996 M-20/7 0:52:01
33 96 SKRZYDLEWSKI MACIEJ DĘBY WAŁBRZYCH 1971 M-40/8 0:52:17
34 70 LEWANDOWSKI RAFAŁ WAŁBRZYCH 1980 M-30/13 0:53:35
35 43 SŁOMOWICZ JAROSŁAW WKB ZAMEK KSIĄŻ 1970 M-40/9 0:53:59
36 154 PIERZCHNIAK KAMIL WAŁBRZYCH 1996 M-20/8 0:54:04
37 27 RAWA DARIUSZ WAŁBRZYCH 1975 M-30/14 0:54:15
38 36 GURGUL RYSZARD DĘBY WAŁBRZYCH 1955 M-50/7 0:54:28
39 165 MIKOŁAJCZYK PRZEMYSŁAW FAURECIA WAŁBRZYCH 1978 M-30/15 0:54:40
40 65 SZARAFIN SŁAWOMIR BIEGIGORSKIE.EU 1965 M-40/10 0:55:01
41 100 KRUPA GRZEGORZ STRZEGOMIANY 1973 M-30/17 0:55:14
42 11 FĄFROWICZ KAZIMIERZ ISKRA JASZKOWA DOLNA 1954 M-50/8 0:55:47
43 33 PARTYKA ARTUR DRUŻYNA SZPIKU - WROCŁAW 1963 M-40/11 0:55:49
44 60 SPUREK MARIUSZ TEMMPO WAŁBRZYCH 1982 M-30/18 0:56:22
45 58 KALINOWSKI GRZEGORZ TEMMPO WAŁBRZYCH 1975 M-30/19 0:56:23
46 41 FIGAS SEBASTIAN SADKÓW 1976 M-30/16 0:55:03
47 62 KRYŚ ARTUR WAŁBRZYCH 1969 M-40/12 0:55:14
48 57 KALITA DARIUSZ WAŁBRZYCH 1965 M-40/13 0:56:24
49 127 MATWIJÓW RAFAŁ WAŁBRZYCH 1974 M-30/20 0:56:44
50 80 MARCINIAK KRZYSZTOF WKB ZAMEK KSIĄŻ 1958 M-50/9 0:57:19
51 99 TAJDUŚ ADAM SZCAWNO-ZDRÓJ 1979 M-30/21 0:57:21
52 130 BORCZ FABIAN WKB ZAMEK KSIĄŻ 1994 M-20/9 0:57:51
53 16 FĄFROWICZ JAKUB ISKRA JASZKOWA DOLNA 1983 M-20/10 0:58:47
54 9 TUREK TOMASZ ISKRA JASZKOWA DOLNA 1971 M-40/14 0:58:47
55 155 PŁOSKI DAMIAN WAŁBRZYCH 1996 M-20/11 0:59:28
56 151 CHOMIAK KATARZYNA JEDLINA ZDRÓJ 1974 K-30/4 0:59:34
57 136 SAWKO KAZIMIERZ SM PODZAMCZE 1953 M-50/10 0:59:34
58 61 MIKOŁAJEK KRZYSZTOF WAŁBRZYCH 1989 M-20/12 1:01:21
59 68 JANYST MARCIN WKB ZAMEK KSIĄŻ 1995 M-20/13 1:01:22
60 148 SPEIL JERZY WKB ZAMEK KSIĄŻ 1949 M-60/1 1:01:36
61 95 BOGULAK MAREK WAŁBRZYCH 1980 M-30/22 1:02:02
62 90 MARCINOWSKI EUGENIUSZ BIELAWA 1956 M-50/11 1:03:17
63 85 KOZŁOWSKI JACEK PIESZYCE 1976 M-30/23 1:03:18
64 2 SPYCHALSKI STANISŁAW WKB ZAMEK KSIĄŻ 1952 M-60/2 1:03:39
65 147 SPYT PAWEŁ GÓRNIK WAŁBRZYCH 1982 M-30/24 1:04:02
66 73 BŁAWACKI GRZEGORZ TEMMPO WAŁBRZYCH 1971 M-40/15 1:06:27
67 18 SZKLIBA KAREL MARATON UPICE - CZ 1950 M-60/3 1:08:01
68 94 KIERAT LESZEK BOGUSZÓW GORCE 1985 M-20/14 1:08:41
69 55 BARCIŃSKI BOGUSŁAW 1962 M-40/16 1:10:01
- 98 ZAJĄC LESZEK WKB ZAMEK KSIĄŻ 1950 M-60/- --
Kobiety, VIP, Niepełnosprawni - 6,0 KM:
1 49 KOŚCIAK EDWARD KAMIENNA GÓRA 1938 M-70/1 0:36:45
2 75 JANKOWICZ AGNIESZKA TEMMPO - WAŁBRZYCH 1981 K-30/1 0:38:08
3 78 PERNEJ ANNA WAŁBRZYCH 1983 K-20/1 0:39:24
4 86 KOT ZOFIA BIELAWA 1954 K-50/1 0:41:07
5 199 KLUBA ANDRZEJ WAŁBRZYCH 1956 NIEP./1 0:42:26
6 89 BLITEK JOANNA WAŁBRZYCH 1990 K-20/2 0:44:56
7 77 TUREK RUDOLF WKB ZAMEK KSIĄŻ 1941 M-70/2 0:45:02
8 145 RAJMUND AGNIESZKA WKB ZAMEK KSIĄŻ - WROCŁAW 1979 K-30/2 0:45:29
9 299 SKIBA BOGDAN WKB ZAMEK KSIĄŻ 1957 VIP/1 0:45:43
10 42 GAŹDZIŃSKA KATARZYNA ŚWIDNICA K-30/3 0:47:13
11 44 SARNECKA MARIOLA WKB ZAMEK KSIĄŻ 1961 K-50/2 0:47:40
12 152 ZABOROWSKA MONIKA WKB ZAMEK KSIĄŻ 1983 K-20/3 0:48:04
13 53 ŻUK JÓZEF WKB ZAMEK KSIĄŻ 1940 M-70/3 0:50:22
14 67 JANYST DANUTA WKB ZAMEK KSIĄŻ 1958 K-50/3 0:51:39
15 81 WITCZAK MIKOŁAJ BIELAWA 1935 M-70/4 0:54:55
16 110 ULANOWSKA DOROTA WKB ZAMEK KSIĄŻ 1987 K-20/4 1:03:15
17 83 MARCIAK CZESŁAW BIELAWA 1929 M-80/1 1:03:30
18 188 BOŁTUĆ RADOSŁAW WKB ZAMEK KSIĄŻ - WROCŁAW 1978 M-30/25 1:03:45