Poniedziałek, 25 listopada
Imieniny: Katarzyny, Erazma
Czytających: 3284
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

LDJ, LDJM: Klęska Polonii, derby dla Górnika

Wtorek, 31 maja 2011, 0:42
Aktualizacja: 0:43
Autor: MDvR
LDJ, LDJM: Klęska Polonii, derby dla Górnika
Fot. archiwum
Trzecia ekipa tabeli Ligi Dolnośląskiej Juniorów Polonia Świdnica dostała srogie lanie od zespołu Górnika Wałbrzych, przegrywając na własnym terenie 0:5. W meczu juniorów młodszych górą byli jednak świdniczanie, wygrywając 3:1.

27. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Pogoń Oleśnica – Zagłębie Lubin 2:3
Śląsk Wrocław – Parasol Wrocław 2:2
Polar Wrocław – Miedź Legnica 3:2
Polonia Świdnica – Górnik Wałbrzych 0:5
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Nysa Zgorzelec 5:1
Chrobry Głogów – Lechia Dzierżoniów 2:1
Motobi Kąty Wrocławskie – Zjednoczeni Żarów 0:1
MKS Oława – Wratislavia Wrocław 3:0

1. Zagłębie----------27 – 68 – 99:22
2. Górnik-------------27 – 66 – 78:27
3. Polonia------------27 – 52 – 49:37
4. Śląsk---------------27 – 51 – 67:33
5. MKS----------------27 – 40 – 44:49
6. Pogoń-------------27 – 39 – 59:57
7. Miedź--------------27 – 36 – 66:52
8. Parasol------------27 – 36 – 50:59
9. Orzeł --------------27 – 35 – 39:47
10. Lechia------------27 – 30 – 54:72
11. Zjednoczeni------27 – 30 – 48:66
12. Polar---------------27 – 29 – 46:66
13. Chrobry-----------27 – 29 – 50:61
14. Motobi-------------27 – 25 – 28:42
15. Nysa---------------27 – 22 – 49:96
16. Wratislavia--------27 – 21 – 42:82

27. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
Pogoń Oleśnica – Zagłębie Lubin 0:5
Śląsk Wrocław – Parasol Wrocław 2:1
Polar Wrocław – Miedź Legnica 0:0
Polonia Świdnica – Górnik Wałbrzych 3:1
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Nysa Zgorzelec 3:0
Chrobry Głogów – Lechia Dzierżoniów 2:2
Motobi Kąty Wrocławskie – Zjednoczeni Żarów 10:0
MKS Oława – Wratislavia Wrocław 7:0

1. Zagłębie-------------27 – 79 – 176:3
2. MKS------------------27 – 68 – 101:24
3. Śląsk-----------------27 – 61 – 103:18
4. Miedź ----------------27 – 52 – 106:44
5. Chrobry--------------27 – 51 – 88:34
6. Pogoń----------------27 – 49 – 73:47
7. Orzeł-----------------27 – 44 – 48:52
8. Lechia----------------27 – 43 – 58:60
9. Parasol---------------27 – 41 – 66:71
10. Nysa-----------------27 – 38 – 47:77
11. Polonia--------------27 – 25 – 60:67
12. Górnik---------------27 – 22 – 30:69
13. Polar-----------------27 – 17 – 33:108
14. Wratislavia----------27 – 15 – 26:92
15. Motobi---------------27 – 12 – 32:122
16. Zjednoczeni---------27 – 7 – 16:175

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group