Niedziela, 24 listopada
Imieniny: Flory, Jana, Emmy
Czytających: 4376
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych/region: Cząstkowe wyniki wyborów w okręgu nr 2

Poniedziałek, 10 października 2011, 9:21
Aktualizacja: 10:49
Autor: Sven
Wałbrzych/region: Cząstkowe wyniki wyborów w okręgu nr 2
Fot. Sven
Bogdan Święczkowski z PiS, Marek Dyduch z SLD, Halina Szymiec – Raczyńska z RP, Izabela Katarzyna Mrzygłocka z PO to kandydaci, którzy zdobyli najwięcej głosów na swoich listach w wyborach do sejmu. W senacie najprawdopodobniej zasiądzie Wiesław Kilian.

Dobry wynik zanotował także Ryszard Wiktor Niebieszczański z PSL. Pozostali kandydaci z list PPP i PJN nie mają szans na wejście do parlamentu.

W wyborach do senatu cząstkowe wyniki przedstawiają się następująco:

1 Badora Maciej Adam 21 930 19,10%
2 Chlebowski Zbigniew 11 628 10,13%
3 Kilian Wiesław 35 142 30,61%
4 Marciniak Andrzej 5 971 5,20%
5 Rataj Henryk 12 025 10,48%
6 Wild Patryk Edward 28 094 24,47%

Komplet cząstkowych wyników wyborów do sejmu

Prawo i Sprawiedliwość

1 Święczkowski Bogdan Roman 17 082 7,59%
2 Zalewska Anna Elżbieta 14 980 6,65%
3 Wiązowski Waldemar Bogdan 3 496 1,55%
4 Dąbrowski Andrzej Wojciech 4 182 1,86%
5 Zieliński Kamil Krzysztof 2 973 1,32%
6 Bielawska Zuzanna 1 923 0,85%
7 Szumiejko Eugeniusz 582 0,26%
8 Błasik Robert Artur 835 0,37%
9 Gaszyńska Elżbieta 968 0,43%
10 Tyniec Jacek 794 0,35%
11 Frankowska Iwona Krystyna 1 032 0,46%
12 Furmanek Janusz Marian 394 0,17%
13 Koczot Tomasz Kazimierz 588 0,26%
14 Mucha Beata Maria 1 463 0,65%
15 Natanek Wiesław 707 0,31%
16 Rejman Monika 2 193 0,97%

Polska Jest Najważniejsza

1 Ratusznik Marek Walenty 1 230 0,55%
2 Kaptur Wiesław 595 0,26%
3 Serwacka Beata 365 0,16%
4 Sitnik Danuta Joanna 256 0,11%
5 Szwiec Bartłomiej Jan 78 0,03%
6 Łuczak Bogumiła Władysława 161 0,07%
7 Weiss Zenon Czesław 141 0,06%
8 Knapik - Szczygieł Marta Violetta 189 0,08%
9 Zając Ewa Anna 386 0,17%
10 Dobrzańska Julia 191 0,08%
11 Radomski Paweł 96 0,04%
12 Miładowska - Miszczak Maria Krystyna 90 0,04%
13 Śnieżek Tomasz Marek 441 0,20%

Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Marosz Danuta 4 776 2,12%
2 Dyduch Marek 7 944 3,53%
3 Łącki Adam Edward 2 085 0,93%
4 Kamińska Marzanna 1 284 0,57%
5 Fasuga Rafał Paweł 376 0,17%
6 Słatyńska Bożena Helena 404 0,18%
7 Piątek Ewa Barbara 550 0,24%
8 Godlewski Zygmunt 261 0,12%
9 Socha Ilona Małgorzata 609 0,27%
10 Gackiewicz Michał Krzysztof 127 0,06%
11 Dorosz Ewa Anna 692 0,31%
12 Świątek Józef Jan 200 0,09%
13 Niewęgłowski Kazimierz 171 0,08%
14 Tworzydło Bernadeta Monika 109 0,05%
15 Kubaś Robert Waldemar 122 0,05%
16 Szopian Elżbieta Antonina 453 0,20%

Ruch Palikota

1 Szymiec-Raczyńska Halina Jadwiga 12 644 5,61%
2 Wolski Bartłomiej Mateusz 4 595 2,04%
3 Lelito-Dąbrowa Grażyna Aniela 995 0,44%
4 Płoski Krzysztof Mirosław 691 0,31%
5 Rybak Danuta Anna 1 326 0,59%
6 Sawiel Aleksandra Józefa 533 0,24%
7 Lewandowski Piotr Łukasz 1 783 0,79%
8 Piszczatowska-Hołub Katarzyna Barbara 687 0,31%
9 Drapała Sebastian Marek 684 0,30%
10 Rybicka Barbara Maria 673 0,30%
11 Krzysztofek Jerzy 357 0,16%
12 Gaik Krzysztof Jerzy 438 0,19%
13 Kubat Krystyna Karolina 622 0,28%
14 Stasiak Marek Aleksander 450 0,20%
15 Kroczak Anna Elżbieta 825 0,37%
16 Zborowski Tomasz Łukasz 1 522 0,68%

Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Niebieszczański Ryszard Wiktor 5 325 2,36%
2 Kurzawa Jarosław 1 281 0,57%
3 Cal Grażyna Joanna 1 003 0,45%
4 Zibrow Andrzej 565 0,25%
5 Wiszniewska Elżbieta 620 0,28%
6 Węgrzyn Andrzej Waldemar 260 0,12%
7 Mesjasz Joanna 311 0,14%
8 Nowak Ryszard Mieczysław 1 383 0,61%
9 Korzewicz Monika 203 0,09%
10 Łuciów Marek Jerzy 260 0,12%
11 Siemczonek Barbara Łucja 319 0,14%
12 Piela Sylwia 278 0,12%
13 Longawa Stanisław Tadeusz 492 0,22%
14 Kowalczyk Zenon Jacek 307 0,14%
15 Marchlewski Grzegorz Ryszard 240 0,11%
16 Jaworska Dorota Adriana 899 0,40%

PPP

1 Ponitka Jan Zenon 443 0,20%
2 Patro Izabela Magdalena 209 0,09%
3 Michalak Ryszard Stanisław 153 0,07%
4 Grochalska Danuta Bernarda 124 0,06%
5 Kwiatkowski Waldemar Bolesław 129 0,06%
6 Krupa Rafał Jan 112 0,05%
7 Kandyba Anna 64 0,03%
8 Łojowska Marzena Agata 40 0,02%
9 Kurek Alicja Kinga 100 0,04%
10 Piwońska Elżbieta Izabela 71 0,03%
11 Kasperek Mariusz 50 0,02%
12 Jaciuk Robert Bogusław 21 0,01%
13 Kurzydlak Daniel Andrzej 32 0,01%
14 Kandyba Maja 72 0,03%
15 Bolechowski Tomasz Wojciech 56 0,02%
16 Łojowski Grzegorz Józef 117 0,05%

PO

1 Mrzygłocka Izabela Katarzyna 31 686 - 14,07%
2 Szulc Jakub Maciej 17 224 - 7,65%
3 Smolarz Tomasz 9 891 - 4,39%
4 Wielichowska Monika 10 579 - 4,70%
5 Jagła Robert Aleksander 4 371 - 1,94%
6 Organiściak Jerzy 3 957 - 1,76%
7 Kołacz-Leszczyńska Agnieszka Maria - 6 761 - 3,00%
8 Gromadzka Dorota 2 085 - 0,93%
9 Świło Teresa 4 430 - 1,97%
10 Szczygieł Zbigniew 2 872 - 1,28%
11 Adamska Jadwiga Monika 1 415 - 0,63%
12 Linard-Krawczyńska Malwina Małgorzata 772 - 0,34%
13 Konieczna-Enözel Dorota 1 055 - 0,47%
14 Rudzińska Grażyna Maria 945 - 0,42%
15 Prostak Paweł Władysław 989 - 0,44%
16 Piotrowicz Zbigniew 3 227 - 1,43%

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group